ENG

通知公告

最新动态
通知公告 首页 > 通知公告 > 正文
华体会平台2013年第二次学生辅导员招聘成绩公示
时间:2013-08-16   来源:   点击数:

姓名
政治
面貌
学历/学位 笔试40% 面试60% 总分 备注
1 胡振华 党员 研究生/硕士 65 91.14 80.7 拟录用
2 廖勤 党员 研究生/硕士 70 86.43 79.9 拟录用
3 杨华清 党员 研究生/硕士 76 81.14 79.1  
4 李平 党员 研究生/硕士 52 72.14 64.1  
5 曹畅 党员 研究生/硕士 66 75 71.4  
6 张振武 党员 研究生/硕士 76 86.57 82.3 拟录用
7 洪安健 党员 研究生/硕士 78 85.43 82.5  
8 易莎 党员 研究生/硕士 68 85.29 78.4  
9 张敏娟 党员 研究生/硕士 70 83.71 78.2  
10 李珊 预党 研究生/硕士 74 86.14 81.3  
11 陈艳 预党 研究生/硕士 74 75 74.6  
12 邓亮 党员 研究生/硕士 78 79.29 78.8  
13 丁隽 党员 研究生/硕士 74 86 81.2  
14 欧阳琼艳 预党 研究生/硕士 74 88.86 82.9 拟录用
15 戴融融 党员 研究生/硕士 72 87.57 81.34  
16 李玉洁 党员 研究生/硕士 76 89.71 84.2 拟录用
17 张文勋 党员 研究生/硕士 74 88.43 82.7 拟录用
18 李永义 党员 研究生/硕士 80 81 80.6  
19 李月微 党员 研究生/硕士 74 81.71 78.6  
20 杨姹 预党 研究生/硕士 78 87.14 83.5 拟录用
21 李薇莉 党员 研究生/硕士 70 82.71 77.6  

学院地址:湖南省益阳市迎宾东路518号   

湘ICP备05005365号(备案管理系统)

华体会平台版权所有©2019